广钢气体网上发行最终中签率0.0734%
2023-08-11 07:56:17 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
广钢气体8月6日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为387.29万户,有效申购股数为986.00亿股,网上定价发行的中签率为0.07342709%。
公司本次发行股份数量为3.30亿股,网上最终发行量为7239.90万股,发行价格为9.87元/股。根据安排,公司将于8月8日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
广钢气体 | 787548 | 2023.08.04 | 9.87 | 32984.96 | 7239.90 | 0.07342709 |
司南导航 | 787592 | 2023.08.03 | 50.50 | 1554.00 | 531.90 | 0.04816025 |
碧兴物联 | 787671 | 2023.07.31 | 36.12 | 1963.00 | 677.65 | 0.03839683 |
N华虹 | 787347 | 2023.07.25 | 52.00 | 40775.00 | 6116.25 | 0.07053958 |
逸飞激光 | 787646 | 2023.07.19 | 46.80 | 2379.07 | 761.30 | 0.04329333 |
威迈斯 | 787612 | 2023.07.17 | 47.29 | 4210.00 | 1010.40 | 0.04817413 |
盛邦安全 | 787651 | 2023.07.17 | 39.90 | 1888.00 | 649.55 | 0.04075071 |
光格科技 | 787450 | 2023.07.13 | 53.09 | 1650.00 | 627.75 | 0.04233674 |
康鹏科技 | 787602 | 2023.07.11 | 8.66 | 10387.50 | 2677.60 | 0.04931738 |
航材股份 | 787563 | 2023.07.10 | 78.99 | 9000.00 | 2172.65 | 0.05799267 |
精智达 | 787627 | 2023.07.07 | 46.77 | 2350.29 | 812.15 | 0.05231085 |
埃科光电 | 787610 | 2023.07.06 | 73.33 | 1700.00 | 552.15 | 0.05113351 |
誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
芯动联科 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
时创能源 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
莱斯信息 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
华丰科技 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 62221.73 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天软件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
关键词:
相关阅读
-
广钢气体网上发行最终中签率0.0734%
广钢气体8月6日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有 -
人民日报:筑牢数字经济的通信“底座”
人民日报刊发评论文章称,抢占未来发展制高点,要时不我待,快人一步, -
西安市水务局、西安市气象局联合发布山...
西安市水务局、西安市气象局08月07日15时50分联合发布山洪灾害气象风险 -
保定市住建局:调配支援力量 保障受灾...
保定日报讯(通讯员胡兵)受持续强降雨影响,保定市涿州等地遭受严重洪 -
什么叫站群站群是什么
站群是一种黑帽SEO手段,指通过建立大量同类或相关主题的网站,并实现 -
成都大运会志愿者的一天
党建网由中共中央宣传部主管,党建杂志社主办,是经中央网信办批准可供 -
楚平王有几个儿子?他们分别是怎样的人呢?
在中国的历史长河中,楚国是一个充满传奇色彩的国家。然而,楚国的历史 -
畅叙乡情 共谋发展
8月4日—8月6日,遂溪县委常委、宣传部部长张闽英代表遂溪县委、县... -
个税申诉已受理是什么意思(个税申诉一...
个人在个人所得税APP或者WEB端,办理个税业务时,如果发现自己的身份信 -
【读财报】科创板公司业绩预告透视:近...
信披数据显示,截至8月8日,科创板共有33家公司发布了2023年半年度业绩 -
宁夏原州公安:藏蓝铸盾用心守护,让平...
民主与法制网讯(记者惠晓锋□马焯)自夏季治安打击整治以来,宁夏固原 -
轮状疫苗打一针有没有用
轮状疫苗一般指口服轮状病毒活疫苗,属于口服疫苗,一般接种一次有用, -
西部装机容量最大抽水蓄能电站开工
本报北京8月6日电记者张翼从国家电网获悉,国家电网公司青海哇让抽水蓄 -
1957 & CO.(08495.HK)上半年净亏损1090万港元
格隆汇8月7日丨1957&CO (08495 HK)公布,截至2023年6月30日止六个月, -
江苏新能:融资净偿还12.79万元,融资余...
江苏新能融资融券信息显示,2023年8月10日融资净偿还万元;融资余额万 -
对银行征收40%“暴利税”?这一国家批准...
共享办公空间企业WeWork在美股盘后一度大跌超30%,公司称正面临着持续 -
淮安市涟水县公安局派出所信息概况(淮...
淮安市涟水县公安局派出所信息、通讯信息。查看全文了解更多淮安市涟水 -
2023中国防水展圆满落幕 南方路机展示...
2023中国防水展圆满落幕南方路机展示前沿科技,盛夏繁花,共赴美好!8月 -
凯美特气:目前公司正在加快导入国内客...
凯美特气(002549)08月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 -
快手理想家宣布启动超级理想城计划
8月8日,快手理想家城市盛典·长春站暨陪跑计划启动大会举办,会上...